
बाजारभाव - (Sunday, 14 Jun, 2020)
 |
| (जाहिरात) |
शेतिमालाचा प्रकार - कांदा - बटाटा
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 1001 | कांदा | क्विंटल | 5478 | Rs. 400/- | Rs. 900/- |
| 1002 | बटाटा | क्विंटल | 3960 | Rs. 1700/- | Rs. 2100/- |
| 1003 | लसूण | क्विंटल | 612 | Rs. 3500/- | Rs. 8000/- |
| 1004 | आले | क्विंटल | 402 | Rs. 3000/- | Rs. 4750/- |
शेतिमालाचा प्रकार - फळभाजी (तरकारी)
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 2001 | भेंडी | क्विंटल | 179 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
| 2002 | गवार | क्विंटल | 156 | Rs. 1500/- | Rs. 3500/- |
| 2003 | टोमॅटो | क्विंटल | 1440 | Rs. 1000/- | Rs. 1800/- |
| 2004 | मटार | क्विंटल | 115 | Rs. 4000/- | Rs. 7000/- |
| 2005 | घेवडा | क्विंटल | 18 | Rs. 4000/- | Rs. 6000/- |
| 2006 | दोडका | क्विंटल | 38 | Rs. 3000/- | Rs. 4000/- |
| 2007 | हि.मिरची | क्विंटल | 197 | Rs. 1500/- | Rs. 3500/- |
| 2008 | दुधीभोपळा | क्विंटल | 163 | Rs. 1000/- | Rs. 2500/- |
| 2009 | भु. शेंग | क्विंटल | | | |
| 2010 | काकडी | क्विंटल | 295 | Rs. 1200/- | Rs. 2500/- |
| 2011 | कारली | क्विंटल | 65 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
| 2012 | डांगर | क्विंटल | 134 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
| 2013 | गाजर | क्विंटल | 121 | Rs. 800/- | Rs. 1200/- |
| 2014 | पापडी | क्विंटल | | | |
| 2015 | पडवळ | क्विंटल | 18 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
| 2016 | फ्लॉवर | क्विंटल | 479 | Rs. 1000/- | Rs. 1600/- |
| 2017 | कोबी | क्विंटल | 263 | Rs. 500/- | Rs. 1000/- |
| 2018 | वांगी | क्विंटल | 394 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
| 2019 | ढोबळी | क्विंटल | 150 | Rs. 2500/- | Rs. 3500/- |
| 2020 | सुरण | क्विंटल | 6 | Rs. 2500/- | Rs. 3500/- |
| 2021 | तोंडली | क्विंटल | 39 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
| 2022 | बीट | क्विंटल | 208 | Rs. 800/- | Rs. 1200/- |
| 2023 | कोहळा | क्विंटल | 115 | Rs. 1000/- | Rs. 1500/- |
| 2024 | पावटा | क्विंटल | 9 | Rs. 4000/- | Rs. 6000/- |
| 2025 | वाल | क्विंटल | | | |
| 2026 | वालवर | क्विंटल | 1 | Rs. 2500/- | Rs. 4000/- |
| 2027 | शेवगा | क्विंटल | 134 | Rs. 3000/- | Rs. 6000/- |
| 2028 | कैरी | क्विंटल | 159 | Rs. 2000/- | Rs. 4000/- |
| 2029 | ढेमसा | क्विंटल | 12 | Rs. 1000/- | Rs. 3000/- |
| 2030 | नवलकोल | क्विंटल | | | |
| 2031 | डबलबी | क्विंटल | | | |
| 2032 | चवळी | क्विंटल | 36 | Rs. 1500/- | Rs. 2500/- |
| 2033 | रताळी | क्विंटल | 74 | Rs. 1800/- | Rs. 2200/- |
| 2034 | फणस | क्विंटल | | | |
| 2035 | परवल | क्विंटल | 82 | Rs. 2000/- | Rs. 3000/- |
| 2036 | घोसाळी | क्विंटल | 14 | Rs. 2000/- | Rs. 2500/- |
| 2037 | कडीपत्ता | क्विंटल | | | |
| 2038 | केळी | क्विंटल | | | |
| 2039 | डिंग्री | क्विंटल | | | |
| 2040 | आरवी | क्विंटल | 9 | Rs. 2500/- | Rs. 3000/- |
| 2041 | भावनगरी | क्विंटल | | | |
| 2042 | ङफऴ | क्विंटल | | | |
| 2043 | मोगरी | क्विंटल | | | |
शेतिमालाचा प्रकार - पालेभाजी
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 3001 | कोथिंबीर | शेकडा | 49635 | Rs. 700/- | Rs. 1500/- |
| 3002 | मेथी | शेकडा | 6400 | Rs. 800/- | Rs. 1200/- |
| 3003 | शेपू | शेकडा | 400 | Rs. 500/- | Rs. 700/- |
| 3004 | कांदापात | शेकडा | 1100 | Rs. 400/- | Rs. 600/- |
| 3005 | पालक | शेकडा | 11850 | Rs. 400/- | Rs. 700/- |
| 3006 | मुळा | शेकडा | | | |
| 3007 | चवळी पाला | शेकडा | 1850 | Rs. 500/- | Rs. 600/- |
| 3008 | करडई | शेकडा | | | |
| 3009 | राजगिरा | शेकडा | 300 | Rs. 500/- | Rs. 600/- |
| 3010 | ह. गड़ी | शेकडा | | | |
| 3011 | पुदीना | शेकडा | 2320 | Rs. 200/- | Rs. 500/- |
| 3012 | नारळ | शेकडा | | | |
| 3013 | मकाकणिस | शेकडा | | | |
| 3014 | चाकवत | शेकडा | | | |
| 3015 | अंबाडी | शेकडा | 150 | Rs. 300/- | Rs. 500/- |
| 3016 | चुका | शेकडा | 150 | Rs. 500/- | Rs. 700/- |
| 3017 | तांदुऴसा | शेकडा | | | |
| 3018 | देठ | शेकडा | | | |
| 3019 | माठ | शेकडा | | | |
| 3020 | मोहरी | शेकडा | | | |
| 3021 | चंदनबटवा | शेकडा | | | |
शेतिमालाचा प्रकार - फळे
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 4001 | लिंबू | गोणी | | | |
| 4002 | पेरु | किलो | 6610 | Rs. 10/- | Rs. 25/- |
| 4004 | टरबूज | गोणी | | | |
| 4005 | फणस | नग | | | |
| 4007 | पीअर | ट्रे | | | |
| 4008 | पीअर | पेटी | | | |
| 4009 | पीअर | डबा | | | |
| 4010 | पीअर | बॉक्स | | | |
| 4012 | पेरु | क़ॅरेट | | | |
| 4014 | पेरु | ङझन | | | |
| 4019 | पिच | ट्रे | | | |
| 4020 | पिच | पेटी | | | |
| 4021 | पिच | डबा | | | |
| 4022 | पिच | बॉक्स | | | |
| 4023 | प्लम | ट्रे | | | |
| 4024 | प्लम | पेटी | | | |
| 4025 | प्लम | डबा | | | |
| 4026 | प्लम | बॉक्स | | | |
| 4027 | रामफळ | नामा | | | |
| 4028 | रामफळ | क़ॅरेट | | | |
| 4029 | रामफळ | क़िलो | | | |
| 4030 | रामफळ | डबा | | | |
| 4031 | पेरु | शेकडा | | | |
| 4032 | सफरचंद - फ्युजी | बॉक्स | | | |
| 4033 | सफरचंद -फ्युजी | डबा | | | |
| 4034 | संञा | 3 ङझन | | | |
| 4035 | संञा | ४ ङझन | | | |
| 4036 | संञा | पेटी | | | |
| 4038 | अननस | क़िलो | 2500 | Rs. 9/- | Rs. 21/- |
| 4039 | संञा | गोणी | | | |
| 4040 | अननस | क़ॅरेट | | | |
| 4041 | सिताफळ | नामा | | | |
| 4042 | अननस | ङझन | | | |
| 4043 | सिताफळ | क़ॅरेट | | | |
| 4044 | अंजीर | क़िलो | 720 | Rs. 25/- | Rs. 60/- |
| 4045 | सिताफळ | बॉक्स | | | |
| 4046 | सिताफळ | किलो | | | |
| 4047 | अंजीर | नामा | | | |
| 4048 | अंजीर | बॉक्स | | | |
| 4049 | स्ट्रॉबेरी | ट्रे | | | |
| 4050 | स्ट्रॉबेरी | पेटी | | | |
| 4051 | बोर | किलो | | | |
| 4052 | बोर | गोणी | | | |
| 4053 | चेरी | बॉक्स | | | |
| 4054 | चिक्कू | पाटी | | | |
| 4055 | चिक्कू | गोणी | | | |
| 4056 | चिक्कू | किलो | 18240 | Rs. 10/- | Rs. 60/- |
| 4057 | स्ट्रॉबेरी | डबा | | | |
| 4058 | स्ट्रॉबेरी | बॉक्स | | | |
| 4059 | डाळींब-नं.१ | 3 ङझन | | | |
| 4060 | टरबूज | नामा | | | |
| 4061 | डाळींब-नं.१ | ४ ङझन | | | |
| 4062 | टरबूज | क़ॅरेट | | | |
| 4063 | सफरचंद-सिमला | बॉक्स | | | |
| 4064 | टरबूज | बॉक्स | | | |
| 4065 | टरबूज | किलो | | | |
| 4066 | सफरचंद-फ्युजी | पेटी | | | |
| 4067 | नासपती | ट्रे | | | |
| 4068 | नासपती | पेटी | | | |
| 4069 | जांभूऴ | किलो | 1560 | Rs. 50/- | Rs. 120/- |
| 4070 | जांभूऴ | गोणी | | | |
| 4072 | नासपती | ङबा | | | |
| 4074 | कलिगङ | नामा | | | |
| 4075 | लीची | ट्रे | | | |
| 4076 | विलायची | ङबा | | | |
| 4077 | कलिगङ | किलो | 48750 | Rs. 5/- | Rs. 7/- |
| 4078 | लीची | ङबा | | | |
| 4079 | करवंद | किलो | | | |
| 4080 | लीची | बॉक्स | | | |
| 4081 | आवळा | पेटी | | | |
| 4082 | करवंद | गोणी | | | |
| 4083 | आवळा | गोणी | | | |
| 4084 | आवळा | बॉक्स | | | |
| 4085 | कवट | शेकडा | | | |
| 4086 | केळी | शेकडा | | | |
| 4087 | केळी | क्विंटल | | | |
| 4088 | मोसंबी | ३ ङझन | | | |
| 4089 | मोसंबी | ४ ङझन | | | |
| 4090 | मोसंबी | गोणी | | | |
| 4091 | आवऴा | किलो | 200 | Rs. 20/- | Rs. 30/- |
| 4093 | कोकम | बॉक्स | | | |
| 4094 | कोकम | किलो | | | |
| 4095 | जदाऴू | बॉक्स | | | |
| 4096 | जदाऴू | किलो | | | |
| 4097 | मॉसंबी | पेटी | | | |
| 4100 | नासपाती | बॉक्स | | | |
| 4102 | पपई | नामा | | | |
| 4103 | पपई | कॅरेट | | | |
| 4104 | पपई | किलो | 71520 | Rs. 7/- | Rs. 10/- |
| 4105 | डाळींब-गणेश | 3 ङझन | | | |
| 4106 | डाळींब-गणेश | ४ ङझन | | | |
| 4107 | डाळींब- गणेश | किलो | | | |
| 4108 | डाळींब- गणेश | बीट | | | |
| 4109 | डाळींब-भगवा | ४ ङझन | | | |
| 4110 | डाळींब-भगवा | ३ ङझन | | | |
| 4111 | डाळींब-भगवा | बीट | | | |
| 4112 | डाळींब-भगवा | पेटी | | | |
| 4113 | डाळींब-नं.१ | बीट | | | |
| 4114 | डाळींब-नं.१ | किलो | | | |
| 4115 | डाळींब-नं.२ | ३ ङझन | | | |
| 4116 | डाळींब-नं.२ | ४ ङझन | | | |
| 4117 | डाळींब-नं.२ | बीट | | | |
| 4118 | डाळींब-नं.२ | किलो | | | |
| 4119 | आरक्ता | ३ ङझन | | | |
| 4120 | आरक्ता | ४ ङझन | | | |
| 4121 | आरक्ता | बीट | | | |
| 4122 | आरक्ता | किलो | | | |
| 4123 | सफरचंद-डेलीशयस | पेटी | | | |
| 4124 | सफरचंद-डेलीशयस | ङबा | | | |
| 4125 | सफरचंद -डेलीशयस | बॉक्स | | | |
| 4126 | सफरचंद-सिमला | पेटी | | | |
| 4128 | सफरचंद-सिमला | ङबा | | | |
| 4129 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | बॉक्स | | | |
| 4130 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | पेटी | | | |
| 4131 | सफरचंद-वॉशिंग्टन | ङबा | | | |
| 4132 | आंबा-हापूस | पेटी | | | |
| 4133 | आंबा-हापूस | पाटी | | | |
| 4134 | आंबा-हापूस | बॉक्स | | | |
| 4135 | आंबा-हापूस | किलो | 139452 | Rs. 60/- | Rs. 100/- |
| 4136 | आंबा-बेगलोर | पेटी | | | |
| 4137 | आंबा-बेगलोर | पाटी | | | |
| 4138 | आंबा-बेगलोर | बॉक्स | | | |
| 4139 | आंबा-बेगलोर | किलो | | | |
| 4140 | आंबा-तोतापूरी | पेटी | | | |
| 4141 | आंबा-तोतापूरी | पाटी | | | |
| 4142 | द्राक्ष - तासगांव | हारा | | | |
| 4143 | द्राक्ष - तासगांव | जोटा | | | |
| 4144 | आंबा-तोतापूरी | बॉक्स | | | |
| 4145 | आंबा-तोतापूरी | किलो | | | |
| 4146 | द्राक्ष - तासगांव | क़ॅरेट | | | |
| 4147 | आंबा-रायवळ | पेटी | | | |
| 4148 | आंबा-रायवळ | पाटी | | | |
| 4149 | आंबा-रायवळ | किलो | | | |
| 4150 | आंबा-रायवळ | बॉक्स | | | |
| 4151 | द्राक्ष - तासगांव | बॉक्स | | | |
| 4152 | द्राक्ष -बेंगलोर | हारा | | | |
| 4153 | आंबा-लालबाग | पेटी | | | |
| 4154 | आंबा-लालबाग | पाटी | | | |
| 4155 | द्राक्ष -बेंगलोर | जोटा | | | |
| 4156 | आंबा-लालबाग | बॉक्स | | | |
| 4157 | द्राक्ष -बेंगलोर | क़ॅरेट | | | |
| 4158 | द्राक्ष -बेंगलोर | बॉक्स | | | |
| 4159 | द्राक्ष - शरद | हारा | | | |
| 4160 | आंबा-लालबाग | किलो | | | |
| 4161 | आंबा-बदाम | पेटी | | | |
| 4162 | आंबा-बदाम | पाटी | | | |
| 4163 | द्राक्ष - शरद | जोटा | | | |
| 4164 | आंबा-बदाम | किलो | | | |
| 4165 | द्राक्ष - शरद | क़ॅरेट | | | |
| 4166 | द्राक्ष - शरद | बॉक्स | | | |
| 4167 | द्राक्ष - सिडलेस | हारा | | | |
| 4168 | द्राक्ष - सिडलेस | क़ॅरेट | | | |
| 4169 | द्राक्ष - सिडलेस | जोटा | | | |
| 4170 | द्राक्ष - सिडलेस | बॉक्स | | | |
| 4171 | आंबा - पायरी | पाटी | | | |
| 4172 | आंबा - नीलम | पाटी | | | |
| 4173 | आंबा - मलगॉबा | पाटी | | | |
| 4174 | आंबा - केशर | पाटी | | |
|
जाणून घ्या आजचा बाजारभाव
Reviewed by
Velapur live
on
19:50:00
Rating:
5
No comments