बाजारभाव - (Saturday, 13 Jun, 2020)
शेतिमालाचा प्रकार - अन्नधान्य (गुळ-भुसार)
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 5001 | लाल मिरची-गावरानघाटी | क्विंटल | | | |
| 5002 | लाल मिरची- गावरानशेवाळा | क्विंटल | | | |
| 5003 | तान्दुऴ-बासमति | क्विंटल | 24 | Rs. 7000/- | Rs. 9000/- |
| 5004 | तांन्दुऴ-बासमति-दुबर | क्विंटल | 25 | Rs. 5000/- | Rs. 5600/- |
| 5005 | तांन्दुऴ-मोगरा | क्विंटल | 60 | Rs. 3800/- | Rs. 4500/- |
| 5006 | तांन्दुऴकणी | क्विंटल | 49 | Rs. 2900/- | Rs. 3400/- |
| 5007 | तांन्दुऴ-आंबेमोह्रर | क्विंटल | 6 | Rs. 7200/- | Rs. 7800/- |
| 5008 | तांन्दुऴ-कोलम | क्विंटल | 68 | Rs. 3300/- | Rs. 5700/- |
| 5009 | तांन्दुऴ-चिन्नर | क्विंटल | | | |
| 5010 | तांन्दुऴ - डॅश | क्विंटल | 15 | Rs. 2600/- | Rs. 2750/- |
| 5011 | तांन्दुऴ - उकडा | क्विंटल | 22 | Rs. 2900/- | Rs. 3500/- |
| 5012 | तांन्दुऴ - मसूरी | क्विंटल | 43 | Rs. 2800/- | Rs. 3000/- |
| 5013 | तांन्दुऴ - इंद्रायणी | क्विंटल | 21 | Rs. 3300/- | Rs. 4600/- |
| 5014 | गहू - २१८९ | क्विंटल | | | |
| 5015 | गहू - लोकवन | क्विंटल | 201 | Rs. 2500/- | Rs. 3200/- |
| 5016 | गहू - पंजाब कल्याणसोना | क्विंटल | | | |
| 5017 | गहू - गुजरात विनाट | क्विंटल | 22 | Rs. 2400/- | Rs. 3250/- |
| 5018 | गहू - गुजरात तुकडी | क्विंटल | 14 | Rs. 2500/- | Rs. 3650/- |
| 5019 | गहू - सिंहोर | क्विंटल | 1 | Rs. 3600/- | Rs. 4500/- |
| 5020 | मका - पिवळा | क्विंटल | | | |
| 5021 | ज्वारी - मालदांडी नं १ | क्विंटल | 30 | Rs. 4400/- | Rs. 5000/- |
| 5022 | ज्वारी - मालदांडी नं २ | क्विंटल | 3 | Rs. 3800/- | Rs. 4300/- |
| 5023 | ज्वारी - वसंत नं ५ | क्विंटल | | | |
| 5024 | ज्वारी - वसंत नं ९ | क्विंटल | | | |
| 5025 | ज्वारी - दुरी | क्विंटल | 4 | Rs. 2850/- | Rs. 3400/- |
| 5026 | बाज्ररी - गावरान | क्विंटल | 8 | Rs. 2300/- | Rs. 2550/- |
| 5027 | बाज्ररी - संकरीत | क्विंटल | | | |
| 5028 | बाज्ररी - महिको नं ९१० | क्विंटल | | | |
| 5029 | लालमिरची | क्विंटल | | | |
| 5030 | वाटाणा-हिरवा | क्विंटल | 2 | Rs. 14000/- | Rs. 16000/- |
| 5031 | वाटाणा-पांढरा | क्विंटल | 1 | Rs. 6500/- | Rs. 7000/- |
| 5032 | वाटाणा | क्विंटल | | | |
| 5033 | मसूर | क्विंटल | 2 | Rs. 6100/- | Rs. 6600/- |
| 5034 | मसूरडाळ | क्विंटल | | | |
| 5035 | धना-इंदौर | क्विंटल | 2 | Rs. 7000/- | Rs. 12000/- |
| 5036 | धना-गावरान | क्विंटल | | | |
| 5037 | हरभरा - चाफ़ा | क्विंटल | 3 | Rs. 4900/- | Rs. 5200/- |
| 5038 | हरभरा - संकरीत | क्विंटल | 1 | Rs. 4400/- | Rs. 4700/- |
| 5039 | हरभरा - गरडा | क्विंटल | | | |
| 5040 | हरबरा डाळ | क्विंटल | | | |
| 5041 | उडीद | क्विंटल | 2 | Rs. 7200/- | Rs. 8300/- |
| 5042 | उडीद डाळ | क्विंटल | | | |
| 5043 | मका - तांबडा | क्विंटल | 1 | Rs. 1600/- | Rs. 1800/- |
| 5044 | मका - पांढरा | क्विंटल | | | |
| 5045 | चिंच - जुनी | क्विंटल | | | |
| 5046 | चिंच - नवी | क्विंटल | | | |
| 5047 | शेंगदाणा - घुंगरू | क्विंटल | 9 | Rs. 8500/- | Rs. 9000/- |
| 5048 | शेंगदाणा - जाड़ा | क्विंटल | | | |
| 5049 | शेंगदाणा - स्पॅनिश | क्विंटल | | | |
| 5050 | हऴद - राजापुरी | क्विंटल | | | |
| 5051 | हऴद - सांगली | क्विंटल | | | |
| 5052 | हऴद - हरगुङ (पुरंदर) | क्विंटल | | | |
| 5053 | हऴद - कवठा | क्विंटल | | | |
| 5054 | मूग - हिरवा | क्विंटल | 2 | Rs. 7600/- | Rs. 8500/- |
| 5055 | मूग - पॉलिश | क्विंटल | | | |
| 5056 | मूगदाऴ | क्विंटल | | | |
| 5057 | हुलगा | क्विंटल | 1 | Rs. 4000/- | Rs. 4400/- |
| 5058 | चवऴी | क्विंटल | 1 | Rs. 7000/- | Rs. 11200/- |
| 5059 | तूर | क्विंटल | | | |
| 5060 | तूरदाऴ | क्विंटल | | | |
| 5061 | नाचणी | क्विंटल | 1 | Rs. 3300/- | Rs. 3900/- |
| 5062 | वाल | क्विंटल | | | |
| 5063 | गुऴ - पिवऴा नं.१ | क्विंटल | 33 | Rs. 3475/- | Rs. 3500/- |
| 5064 | गुऴ - पिवऴा नं.२ | क्विंटल | | | |
| 5065 | गुऴ - लाल | क्विंटल | | | |
| 5066 | गुऴ - लाल-काऴा | क्विंटल | | | |
| 5067 | गुऴ - बॉक्स | क्विंटल | 21 | Rs. 3600/- | Rs. 4200/- |
| 5068 | लालमिरची-ब्याड्गी | क्विंटल | 2 | Rs. 24500/- | Rs. 26500/- |
| 5069 | लालमिरची-गुंटूर | क्विंटल | | | |
| 5070 | लालमिरची-नंदुरबार | क्विंटल | | | |
| 5071 | लालमिरची-खुडवाब्याड्गी | क्विंटल | | | |
| 5072 | लालमिरची-खुडवागुंटूर | क्विंटल | | | |
| 5073 | लालमिरची-सीड-ईडो५ | क्विंटल | | | |
| 5074 | लालमिरची-अंकुर | क्विंटल | | | |
शेतिमालाचा प्रकार - सुकामेवा
| कोड नं. | शेतिमाल | परिमाण | आवक | किमान | कमाल |
|---|
| 6001 | काजू | १० किलो | | | |
| 6002 | बदाम | १० किलो | | | |
| 6003 | खारीक | १० किलो | | | |
| 6004 | पिस्ता | १० किलो | | | |
| 6005 | आक्रोड | १० किलो | | | |
| 6006 | बेदाणे | १० किलो | | | |
| 6007 | काळे बेदाणे | १० किलो | | | |
| 6008 | अंजीररोल | १० किलो | | | |
| 6009 | खजूर | १० किलो | | | |
| 6010 | जर्दाळू | १० किलो | | | |
| 6011 | खोबरा गोटा वाटी | २५ किलो | 330 | Rs. 3500/- | Rs. 4300/- |
| 6012 | दालचिनी | २ किलो | | | |
| 6013 | लवंग | २ किलो | | | |
| 6014 | मिरी | २ किलो | | | |
| 6015 | विलायची | २ किलो | | | |
| 6016 | खसखस | २ किलो | | | |
| 6017 | हळद पावडर | ५० किलो | 100 | Rs. 4400/- | Rs. 5800/- |
| 6018 | राजगिरा | ५० किलो | | | |
| 6019 | मैदा | १०० किलो | | | |
| 6020 | गव्हाचे पीठ (आटा) | १०० किलो | | | |
| 6021 | साखर | १०० किलो | | | |
| 6022 | साबुदाना | ५० किलो | | | |
जाणून घ्या आजचा बाजारभाव
Reviewed by
Velapur live
on
23:14:00
Rating:
5
No comments